Secretaria Municipal de Saúde
Avenida São Paulo, 141 Secretária Responsável: Debora Nadia Pilati Vidor (45) 3235-1139/3235-1533/(45) 988137898 - Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Segunda a sexta-feira das 07:30 as 11:30 das 13:00 as 17:00 |
Funcionamento de serviços de Saúde
Instituição |
Serviço |
Descrição serviço prestado |
Horário de atendimento |
Hospital Municipal |
1. Plantão médico |
1.Plantão Presencial 24 horas Atendimento de Urgência e Emergência,demanda espontânea e referenciada, sendo inclusive retaguarda para SAMU 192 | 1.Das 8 às 8 horas do dia seguinte |
2. Procedimentos Eletivos | 2.Agenda programada seguindo escala de profissionais médicos, sendo que 4 horas mês destinada para três profissionais médicos diferentes afim de atender demanda de sua área de abrangência ESF, no que diz respeito a procedimentos eletivos. | 2.Quando manhã das 8 às 11 horas e quando tarde das 13:30 16:30 | |
3. Cirurgias Efetivas | 3.Demanda programada QuinZiBFlal as terças feiras a tarde e toda quarta feira a tarde, quando médico cirurgião e médico auxiliar realizam cirurgias de baixa e média complexidade. | 3.Das 13:30 às 18:30 horas | |
4. Serviços de Exames laboratorias, Raio X e Eletrocardiograma | 4.Terceiro ou serviço próprio mediante escala sempre disponível 24 horas | 4.Das 8 às 8 horas do dia seguinte | |
5. Serviço de Enfermagem | 5.Cobertura 24 horas mediante escala, mantendo um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem por turno | 5.Das 7 às 7 horas do dia seguinte. | |
Centro de Saúde |
1. Serviços Médicos | 1.De segunda a sexta feira, demanda espontânea e programada | 1.Manhã das 8 às 11:30 horas e tarde das 13:30 às 16:30 |
2. Serviço de Enfermagem | 2.De segunda a sexta feira, demanda espontânea e programada | 2.Manhã 7:30 às 11:30 Tarde das 13 às 17 horas | |
3. Serviços de Odontologia | 3.De segunda a sexta feira, demanda espontânea e programada | 3.Manhã 7:30 às 11:30 e Tarde das 13 às 17 horas | |
4. Outros Serviços | 4.De segunda a sexta feira de acordo com escala e agenda, demanda espontânea e programada | 4.Manhã 7:30 às 11:30 e Tarde das 13 às 17 horas | |
Unidade BásicaDistrito Alto Alegre |
1. Serviços Médicos, Enfermagem e odontologia e outros | 1.De acordo com escala mensal, demanda espontânea e programada. | 1.Manhã das 8 às 11:30 e tarde das 13 :30 às 17 horas. |
Unidade BásicaDistrito Barra Bonita |
1. Serviços Médicos, Enfermagem e odontologia e outros | 1.De acordo com escala mensal, demanda espontânea e programada. | 1.Manhã das 8 às 11:30 e tarde das 13 :30 às 17 horas. |
Unidade BásicaDistrito Santo Izidoro |
1. Serviços Médicos, Enfermagem e odontologia e outros | 1.De acordo com escala mensal, demanda espontânea e programada. | 1.Manhã das 8 às 11:30 e tarde das 13 :30 às 17 horas. |
Academia da Saúde |
1. Serviço de Educador Físico e Nutrição | 1.De acordo com escala mensal, demanda espontânea e programada. | 1.Manhã 7:30 às 11:30 Tarde 17:30 às 21:30 horas |
Consultório Odontológico da |
1. Serviço de odontologia | 1.De acordo com escala mensal, demanda espontânea e programada. | 1.Manhã 7:30 às 11:30 Tarde 17:30 às 21:30 horas |