Site institucional em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-WEB - TRES BARRAS | Monitorando | 3 dia(s) 14 hora(s) 49 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.97456% | 367 dia(s) 14 hora(s) 49 minuto(s) 48 segundo(s) | 99.02544% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 30/05/25 - 15:36:02 | Disponível | 150 dia(s) 20 hora(s) 53 minuto(s) 48 segundo(s) | 40.64012% |
| 30/05/25 - 15:25:25 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00199% |
| 28/05/25 - 08:09:30 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.62028% |
| 28/05/25 - 07:58:51 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00199% |
| 25/05/25 - 15:32:26 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 26 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.72326% |
| 25/05/25 - 15:21:45 | Falha | 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00200% |
| 25/05/25 - 08:03:55 | Disponível | 7 hora(s) 17 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.08190% |
| 25/05/25 - 06:29:42 | Falha | 1 hora(s) 34 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01762% |
| 23/05/25 - 08:16:55 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 12 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.51868% |
| 22/05/25 - 19:46:58 | Falha | 12 hora(s) 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.14029% |
| 22/05/25 - 17:13:07 | Disponível | 2 hora(s) 33 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.02878% |
| 22/05/25 - 17:02:30 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00199% |
| 22/05/25 - 14:38:44 | Disponível | 2 hora(s) 23 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.02689% |
| 22/05/25 - 14:23:03 | Falha | 15 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00293% |
| 20/05/25 - 07:53:03 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.61170% |
| 20/05/25 - 06:40:10 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01363% |
| 17/05/25 - 14:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.71768% |
| 17/05/25 - 14:33:29 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00190% |
| 17/05/25 - 05:49:36 | Disponível | 8 hora(s) 43 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.09800% |
| 17/05/25 - 05:33:24 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00303% |
| 14/05/25 - 22:32:40 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 44 segundo(s) | 0.61744% |
| 14/05/25 - 22:22:02 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00199% |
| 12/05/25 - 07:36:56 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 45 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.70431% |
| 12/05/25 - 06:03:04 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01756% |
| 11/05/25 - 21:12:24 | Disponível | 8 hora(s) 50 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.09927% |
| 11/05/25 - 21:01:46 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00199% |
| 07/05/25 - 15:32:36 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.13906% |
| 07/05/25 - 15:10:46 | Falha | 21 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00408% |
| 23/04/25 - 17:00:35 | Disponível | 13 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 3.75064% |
| 23/04/25 - 10:01:50 | Falha | 6 hora(s) 58 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.07833% |
| 23/04/25 - 04:17:40 | Disponível | 5 hora(s) 44 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06438% |
| 23/04/25 - 04:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00095% |
| 18/04/25 - 01:52:39 | Disponível | 5 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 56 segundo(s) | 1.37303% |
| 18/04/25 - 01:42:01 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00199% |
| 11/04/25 - 10:43:38 | Disponível | 6 dia(s) 14 hora(s) 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.78428% |
| 11/04/25 - 10:32:59 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00199% |
| 02/04/25 - 08:36:11 | Disponível | 9 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 48 segundo(s) | 2.44618% |
| 02/04/25 - 00:26:43 | Falha | 8 hora(s) 9 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.09156% |
| 27/03/25 - 16:07:39 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 19 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.44021% |
| 27/03/25 - 16:02:34 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00095% |
| 19/03/25 - 11:00:03 | Disponível | 8 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.21155% |
| 19/03/25 - 10:49:25 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00199% |
| 18/03/25 - 10:49:16 | Disponível | 1 dia(s) 9 segundo(s) | 0.26940% |
| 18/03/25 - 10:10:52 | Falha | 38 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00718% |
| 17/03/25 - 13:59:09 | Disponível | 20 hora(s) 11 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.22667% |
| 16/03/25 - 23:08:33 | Falha | 14 hora(s) 50 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.16660% |
| 04/03/25 - 16:56:09 | Disponível | 12 dia(s) 6 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.30211% |
| 03/03/25 - 13:46:40 | Falha | 1 dia(s) 3 hora(s) 9 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.30482% |
| 25/02/25 - 14:47:47 | Disponível | 5 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 53 segundo(s) | 1.60479% |
| 25/02/25 - 14:43:13 | Falha | 4 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00085% |
| 23/02/25 - 21:37:40 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.46121% |
| 23/02/25 - 20:49:29 | Falha | 48 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00901% |
| 12/02/25 - 12:48:59 | Disponível | 11 dia(s) 8 hora(s) 30 segundo(s) | 3.05296% |
| 12/02/25 - 12:35:50 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00246% |
| 22/01/25 - 15:35:35 | Disponível | 20 dia(s) 21 hora(s) 15 segundo(s) | 5.62316% |
| 22/01/25 - 15:21:31 | Falha | 14 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00263% |
| 08/01/25 - 19:06:25 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 6 segundo(s) | 3.72912% |
| 08/01/25 - 18:53:16 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00246% |
| 25/12/24 - 04:37:58 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 15 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.93118% |
| 25/12/24 - 02:24:53 | Falha | 2 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.02489% |
| 24/12/24 - 19:29:01 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.07779% |
| 24/12/24 - 19:10:53 | Falha | 18 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00339% |
| 13/12/24 - 06:08:36 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 17 segundo(s) | 3.10941% |
| 13/12/24 - 03:45:27 | Falha | 2 hora(s) 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02678% |
| 07/12/24 - 23:18:46 | Disponível | 5 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 41 segundo(s) | 1.39674% |
| 07/12/24 - 23:10:11 | Falha | 8 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00161% |
| 29/10/24 - 14:33:13 | Disponível | 39 dia(s) 8 hora(s) 36 minuto(s) 58 segundo(s) | 10.60216% |
| 29/10/24 - 13:15:03 | Falha | 1 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01462% |
| 22/10/24 - 08:18:25 | Disponível | 7 dia(s) 4 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.94108% |
| 22/10/24 - 06:50:13 | Falha | 1 hora(s) 28 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01650% |
Sistema de Coleta NFe em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 16 hora(s) 5 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.17442% | 383 dia(s) 16 hora(s) 2 minuto(s) 30 segundo(s) | 99.82558% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 3 dia(s) 6 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.85623% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.01311% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.98973% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.04958% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 40.60281% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00292% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01660% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00092% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.06528% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00092% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.31121% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00092% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 16.73651% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02393% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 14.27776% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03219% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 9.60550% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.02315% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 16.36396% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02677% |
Portal da transparência em datacenter- Governança BR
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - TRES BARRAS DO PR | Falha crítica | 32 dia(s) 2 hora(s) 33 minuto(s) 52 segundo(s) | 28.41972% | 80 dia(s) 20 hora(s) 48 minuto(s) 27 segundo(s) | 71.58028% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 03/10/25 - 09:26:41 | Falha | 0 segundo(s) | 0.00000% |
| 30/09/25 - 21:20:47 | Disponível | 2 dia(s) 12 hora(s) 5 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.21653% |
| 30/09/25 - 20:29:01 | Falha | 51 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.03182% |
| 23/09/25 - 09:02:49 | Disponível | 7 dia(s) 11 hora(s) 26 minuto(s) 12 segundo(s) | 6.61793% |
| 23/09/25 - 08:21:13 | Falha | 41 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02557% |
| 22/09/25 - 18:32:42 | Disponível | 13 hora(s) 48 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.50929% |
| 22/09/25 - 18:07:11 | Falha | 25 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.01568% |
| 15/09/25 - 21:37:35 | Disponível | 6 dia(s) 20 hora(s) 29 minuto(s) 36 segundo(s) | 6.06679% |
| 15/09/25 - 18:22:11 | Falha | 3 hora(s) 15 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.12011% |
| 15/09/25 - 18:16:04 | Disponível | 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00376% |
| 15/09/25 - 18:11:01 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00310% |
| 07/09/25 - 03:52:58 | Disponível | 8 dia(s) 14 hora(s) 18 minuto(s) 3 segundo(s) | 7.60872% |
| 07/09/25 - 03:01:14 | Falha | 51 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03180% |
| 04/09/25 - 04:54:20 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 6 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.58596% |
| 04/09/25 - 04:33:41 | Falha | 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01269% |
| 04/09/25 - 03:34:35 | Disponível | 59 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.03633% |
| 04/09/25 - 03:29:30 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00312% |
| 04/09/25 - 03:17:12 | Disponível | 12 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00756% |
| 04/09/25 - 03:06:56 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00631% |
| 04/09/25 - 02:50:07 | Disponível | 16 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01034% |
| 04/09/25 - 02:34:42 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00948% |
| 04/09/25 - 00:23:25 | Disponível | 2 hora(s) 11 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.08070% |
| 04/09/25 - 00:13:11 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00629% |
| 03/09/25 - 22:52:30 | Disponível | 1 hora(s) 20 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.04960% |
| 03/09/25 - 22:31:54 | Falha | 20 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.01266% |
| 03/09/25 - 22:20:06 | Disponível | 11 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00725% |
| 03/09/25 - 22:15:00 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00313% |
| 03/09/25 - 21:46:31 | Disponível | 28 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.01751% |
| 03/09/25 - 21:25:55 | Falha | 20 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.01266% |
| 03/09/25 - 20:42:18 | Disponível | 43 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02681% |
| 03/09/25 - 20:37:15 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00310% |
| 03/09/25 - 20:25:00 | Disponível | 12 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00753% |
| 03/09/25 - 20:09:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00948% |
| 03/09/25 - 19:36:04 | Disponível | 33 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02060% |
| 03/09/25 - 19:31:01 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00310% |
| 03/09/25 - 18:40:45 | Disponível | 50 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.03090% |
| 03/09/25 - 18:14:57 | Falha | 25 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.01586% |
| 03/09/25 - 14:18:38 | Disponível | 3 hora(s) 56 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.14526% |
| 03/09/25 - 13:47:35 | Falha | 31 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.01909% |
| 03/09/25 - 13:41:20 | Disponível | 6 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00384% |
| 03/09/25 - 13:25:53 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00950% |
| 03/09/25 - 13:02:21 | Disponível | 23 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01447% |
| 03/09/25 - 12:57:15 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00313% |
| 03/09/25 - 12:27:44 | Disponível | 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.01814% |
| 03/09/25 - 12:17:29 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00630% |
| 03/09/25 - 11:20:07 | Disponível | 57 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.03526% |
| 03/09/25 - 10:49:08 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01905% |
| 03/09/25 - 09:33:12 | Disponível | 1 hora(s) 15 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.04668% |
| 03/09/25 - 09:22:58 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00629% |
| 03/09/25 - 09:16:47 | Disponível | 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00380% |
| 03/09/25 - 09:11:43 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00311% |
| 03/09/25 - 08:59:27 | Disponível | 12 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00754% |
| 03/09/25 - 08:44:03 | Falha | 15 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00947% |
| 03/09/25 - 08:22:09 | Disponível | 21 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01346% |
| 03/09/25 - 06:59:23 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.05088% |
| 03/09/25 - 05:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 43 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.06365% |
| 03/09/25 - 05:10:48 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00309% |
| 03/09/25 - 04:08:13 | Disponível | 1 hora(s) 2 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.03847% |
| 03/09/25 - 03:26:51 | Falha | 41 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.02543% |
| 03/09/25 - 03:09:59 | Disponível | 16 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01037% |
| 03/09/25 - 02:44:10 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01587% |
| 03/09/25 - 02:08:06 | Disponível | 36 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02217% |
| 03/09/25 - 01:57:50 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00631% |
| 03/09/25 - 01:39:58 | Disponível | 17 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01098% |
| 03/09/25 - 01:34:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00312% |
| 03/09/25 - 00:02:04 | Disponível | 1 hora(s) 32 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.05705% |
| 02/09/25 - 23:31:06 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01904% |
| 02/09/25 - 22:07:54 | Disponível | 1 hora(s) 23 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.05114% |
| 02/09/25 - 21:36:58 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.01901% |
| 02/09/25 - 21:30:46 | Disponível | 6 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00381% |
| 02/09/25 - 19:42:04 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.06682% |
| 02/09/25 - 19:03:28 | Disponível | 38 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02373% |
| 02/09/25 - 18:48:02 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00949% |
| 02/09/25 - 18:06:22 | Disponível | 41 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.02561% |
| 02/09/25 - 17:35:24 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01904% |
| 02/09/25 - 16:37:00 | Disponível | 58 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03590% |
| 02/09/25 - 16:31:58 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00309% |
| 02/09/25 - 16:02:27 | Disponível | 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.01814% |
| 02/09/25 - 13:32:19 | Falha | 2 hora(s) 30 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.09229% |
| 02/09/25 - 12:27:43 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.03971% |
| 02/09/25 - 12:17:28 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00630% |
| 02/09/25 - 12:06:12 | Disponível | 11 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00693% |
| 02/09/25 - 12:01:07 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00312% |
| 02/09/25 - 11:54:53 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00383% |
| 02/09/25 - 09:40:16 | Falha | 2 hora(s) 14 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.08275% |
| 02/09/25 - 08:43:14 | Disponível | 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.03506% |
| 02/09/25 - 08:01:53 | Falha | 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.02542% |
| 02/09/25 - 07:43:29 | Disponível | 18 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.01131% |
| 02/09/25 - 07:22:52 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01267% |
| 02/09/25 - 06:43:10 | Disponível | 39 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.02440% |
| 02/09/25 - 06:01:52 | Falha | 41 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.02539% |
| 02/09/25 - 05:27:12 | Disponível | 34 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.02131% |
| 02/09/25 - 03:38:31 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.06681% |
| 02/09/25 - 01:48:27 | Disponível | 1 hora(s) 50 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.06766% |
| 02/09/25 - 01:38:13 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00629% |
| 02/09/25 - 00:30:18 | Disponível | 1 hora(s) 7 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.04175% |
| 01/09/25 - 23:59:19 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.01905% |
| 01/09/25 - 23:25:42 | Disponível | 33 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.02066% |
| 01/09/25 - 23:05:05 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01267% |
| 01/09/25 - 21:36:41 | Disponível | 1 hora(s) 28 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.05434% |
| 01/09/25 - 20:29:28 | Falha | 1 hora(s) 7 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.04132% |
| 01/09/25 - 20:12:06 | Disponível | 17 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.01068% |
| 01/09/25 - 19:10:01 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.03816% |
| 01/09/25 - 18:46:07 | Disponível | 23 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01469% |
| 01/09/25 - 18:30:41 | Falha | 15 minuto(s) 26 segundo(s) | 0.00949% |
| 01/09/25 - 18:18:55 | Disponível | 11 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.00723% |
| 01/09/25 - 18:08:42 | Falha | 10 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00628% |
| 01/09/25 - 17:57:03 | Disponível | 11 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00716% |
| 01/09/25 - 17:00:06 | Falha | 56 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.03501% |
| 01/09/25 - 16:31:08 | Disponível | 28 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01781% |
| 01/09/25 - 16:20:53 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00630% |
| 01/09/25 - 15:16:26 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.03962% |
| 01/09/25 - 14:40:19 | Falha | 36 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02220% |
| 13/07/25 - 05:19:52 | Disponível | 50 dia(s) 9 hora(s) 20 minuto(s) 27 segundo(s) | 44.60254% |
| 12/06/25 - 10:04:22 | Falha | 30 dia(s) 19 hora(s) 15 minuto(s) 30 segundo(s) | 27.26510% |
Este site é monitorado e auditado por:
