Site institucional em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
SS-WEB - TRES BARRAS | Monitorando | 3 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.92368% | 349 dia(s) 6 hora(s) 27 minuto(s) 57 segundo(s) | 99.07632% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/05/25 - 15:36:02 | Disponível | 105 dia(s) 5 hora(s) 32 minuto(s) 11 segundo(s) | 29.85051% |
30/05/25 - 15:25:25 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00209% |
28/05/25 - 08:09:30 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.65321% |
28/05/25 - 07:58:51 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00210% |
25/05/25 - 15:32:27 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 26 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.76165% |
25/05/25 - 15:21:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00211% |
25/05/25 - 08:03:55 | Disponível | 7 hora(s) 17 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.08625% |
25/05/25 - 06:29:42 | Falha | 1 hora(s) 34 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01856% |
23/05/25 - 08:16:56 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 12 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.54621% |
22/05/25 - 19:46:58 | Falha | 12 hora(s) 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.14774% |
22/05/25 - 17:13:08 | Disponível | 2 hora(s) 33 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.03030% |
22/05/25 - 17:02:30 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00209% |
22/05/25 - 14:38:45 | Disponível | 2 hora(s) 23 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02832% |
22/05/25 - 14:23:03 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00309% |
20/05/25 - 07:53:04 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.64416% |
20/05/25 - 06:40:10 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01436% |
17/05/25 - 14:43:38 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.75576% |
17/05/25 - 14:33:29 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00200% |
17/05/25 - 05:49:37 | Disponível | 8 hora(s) 43 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.10320% |
17/05/25 - 05:33:24 | Falha | 16 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00319% |
14/05/25 - 22:32:40 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 44 segundo(s) | 0.65022% |
14/05/25 - 22:22:02 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00209% |
12/05/25 - 07:36:57 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 45 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.74169% |
12/05/25 - 06:03:04 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01849% |
11/05/25 - 21:12:24 | Disponível | 8 hora(s) 50 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.10454% |
11/05/25 - 21:01:46 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00209% |
07/05/25 - 15:32:37 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.19951% |
07/05/25 - 15:10:46 | Falha | 21 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00430% |
23/04/25 - 17:00:36 | Disponível | 13 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 3.94971% |
23/04/25 - 10:01:50 | Falha | 6 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.08249% |
23/04/25 - 04:17:40 | Disponível | 5 hora(s) 44 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06780% |
23/04/25 - 04:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% |
18/04/25 - 01:52:40 | Disponível | 5 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.44590% |
18/04/25 - 01:42:01 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00210% |
11/04/25 - 10:43:38 | Disponível | 6 dia(s) 14 hora(s) 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.87898% |
11/04/25 - 10:32:59 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00210% |
02/04/25 - 08:36:11 | Disponível | 9 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 48 segundo(s) | 2.57601% |
02/04/25 - 00:26:43 | Falha | 8 hora(s) 9 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.09642% |
27/03/25 - 16:07:39 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 19 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.51665% |
27/03/25 - 16:02:34 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00100% |
19/03/25 - 11:00:03 | Disponível | 8 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.32893% |
19/03/25 - 10:49:25 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00209% |
18/03/25 - 10:49:17 | Disponível | 1 dia(s) 8 segundo(s) | 0.28369% |
18/03/25 - 10:10:52 | Falha | 38 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00757% |
17/03/25 - 13:59:09 | Disponível | 20 hora(s) 11 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.23870% |
17/03/25 - 04:59:52 | Disponível | 8 hora(s) 59 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.10623% |
16/03/25 - 23:08:33 | Falha | 5 hora(s) 51 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.06921% |
04/03/25 - 16:56:09 | Disponível | 12 dia(s) 6 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.47737% |
03/03/25 - 13:46:40 | Falha | 1 dia(s) 3 hora(s) 9 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.32099% |
25/02/25 - 14:47:46 | Disponível | 5 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.68997% |
25/02/25 - 14:43:13 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00090% |
23/02/25 - 21:37:41 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.48569% |
23/02/25 - 20:49:29 | Falha | 48 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00949% |
12/02/25 - 12:48:59 | Disponível | 11 dia(s) 8 hora(s) 30 segundo(s) | 3.21499% |
12/02/25 - 12:35:50 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00259% |
22/01/25 - 15:35:35 | Disponível | 20 dia(s) 21 hora(s) 15 segundo(s) | 5.92160% |
22/01/25 - 15:21:31 | Falha | 14 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00277% |
08/01/25 - 19:06:26 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.92704% |
08/01/25 - 18:53:16 | Falha | 13 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00259% |
25/12/24 - 04:37:58 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 15 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.13983% |
25/12/24 - 02:24:53 | Falha | 2 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.02622% |
24/12/24 - 19:29:01 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.08192% |
24/12/24 - 19:10:53 | Falha | 18 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00357% |
13/12/24 - 06:08:35 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.27445% |
13/12/24 - 03:45:27 | Falha | 2 hora(s) 23 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02820% |
07/12/24 - 23:18:47 | Disponível | 5 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.47087% |
07/12/24 - 23:10:11 | Falha | 8 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00169% |
29/10/24 - 14:33:13 | Disponível | 39 dia(s) 8 hora(s) 36 minuto(s) 58 segundo(s) | 11.16486% |
29/10/24 - 13:15:03 | Falha | 1 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01540% |
22/10/24 - 08:18:25 | Disponível | 7 dia(s) 4 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 2.04411% |
22/10/24 - 06:50:13 | Falha | 1 hora(s) 28 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01737% |
25/09/24 - 08:49:31 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 42 segundo(s) | 7.63552% |
25/09/24 - 08:31:20 | Falha | 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00358% |
Sistema de Coleta NFe em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.10886% | 394 dia(s) 1 hora(s) 44 minuto(s) 8 segundo(s) | 99.89114% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 08:05:04 | Disponível | 92 dia(s) 13 hora(s) 3 minuto(s) 9 segundo(s) | 23.45840% |
18/05/25 - 03:11:07 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 53 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.38885% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00285% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01618% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00090% |
17/05/25 - 19:16:40 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.06359% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
16/05/25 - 14:29:14 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.30319% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00090% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 16.30534% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02331% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 13.90993% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03137% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 9.35804% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02256% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 15.94239% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02608% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 14.14518% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00006% |
Portal da transparência em datacenter- Governança BR
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - TRES BARRAS DO PR | Monitorando | 87 dia(s) 23 hora(s) 31 minuto(s) 32 segundo(s) | 89.39441% | 10 dia(s) 10 hora(s) 30 minuto(s) 27 segundo(s) | 10.60559% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
07/09/25 - 03:52:58 | Disponível | 5 dia(s) 17 hora(s) 15 minuto(s) 15 segundo(s) | 5.80954% |
07/09/25 - 03:01:14 | Falha | 51 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03650% |
04/09/25 - 04:54:20 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 6 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.96775% |
04/09/25 - 04:33:41 | Falha | 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01457% |
04/09/25 - 03:34:36 | Disponível | 59 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.04168% |
04/09/25 - 03:29:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00360% |
04/09/25 - 03:17:13 | Disponível | 12 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00867% |
04/09/25 - 03:06:56 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00725% |
04/09/25 - 02:50:07 | Disponível | 16 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01186% |
04/09/25 - 02:34:42 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01088% |
04/09/25 - 00:23:25 | Disponível | 2 hora(s) 11 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09261% |
04/09/25 - 00:13:11 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00722% |
03/09/25 - 22:52:31 | Disponível | 1 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.05691% |
03/09/25 - 22:31:54 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01454% |
03/09/25 - 22:20:06 | Disponível | 11 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00832% |
03/09/25 - 22:15:00 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00360% |
03/09/25 - 21:46:32 | Disponível | 28 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.02008% |
03/09/25 - 21:25:55 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01454% |
03/09/25 - 20:42:19 | Disponível | 43 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.03076% |
03/09/25 - 20:37:15 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00357% |
03/09/25 - 20:25:00 | Disponível | 12 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00864% |
03/09/25 - 20:09:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01088% |
03/09/25 - 19:36:04 | Disponível | 33 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02364% |
03/09/25 - 19:31:01 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00356% |
03/09/25 - 18:40:46 | Disponível | 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03545% |
03/09/25 - 18:14:57 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01821% |
03/09/25 - 14:18:39 | Disponível | 3 hora(s) 56 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.16670% |
03/09/25 - 13:47:35 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02192% |
03/09/25 - 13:41:21 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00440% |
03/09/25 - 13:25:53 | Falha | 15 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.01091% |
03/09/25 - 13:02:21 | Disponível | 23 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01660% |
03/09/25 - 12:57:15 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00360% |
03/09/25 - 12:27:45 | Disponível | 29 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.02081% |
03/09/25 - 12:17:29 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00724% |
03/09/25 - 11:20:08 | Disponível | 57 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.04046% |
03/09/25 - 10:49:08 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02187% |
03/09/25 - 09:33:13 | Disponível | 1 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.05356% |
03/09/25 - 09:22:58 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00723% |
03/09/25 - 09:16:48 | Disponível | 6 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00435% |
03/09/25 - 09:11:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00359% |
03/09/25 - 08:59:28 | Disponível | 12 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00864% |
03/09/25 - 08:44:03 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01088% |
03/09/25 - 08:22:10 | Disponível | 21 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01544% |
03/09/25 - 06:59:23 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.05840% |
03/09/25 - 05:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 43 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.07305% |
03/09/25 - 05:10:48 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00355% |
03/09/25 - 04:08:14 | Disponível | 1 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.04414% |
03/09/25 - 03:26:51 | Falha | 41 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02919% |
03/09/25 - 03:09:59 | Disponível | 16 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01190% |
03/09/25 - 02:44:10 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01821% |
03/09/25 - 02:08:06 | Disponível | 36 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02544% |
03/09/25 - 01:57:50 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00724% |
03/09/25 - 01:39:58 | Disponível | 17 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01260% |
03/09/25 - 01:34:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00359% |
03/09/25 - 00:02:05 | Disponível | 1 hora(s) 32 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06547% |
02/09/25 - 23:31:06 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02186% |
02/09/25 - 22:07:54 | Disponível | 1 hora(s) 23 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.05869% |
02/09/25 - 21:36:58 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.02182% |
02/09/25 - 21:30:47 | Disponível | 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00436% |
02/09/25 - 19:42:04 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.07669% |
02/09/25 - 19:03:29 | Disponível | 38 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.02722% |
02/09/25 - 18:48:02 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01090% |
02/09/25 - 18:06:22 | Disponível | 41 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.02939% |
02/09/25 - 17:35:24 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02185% |
02/09/25 - 16:37:01 | Disponível | 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.04119% |
02/09/25 - 16:31:58 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00356% |
02/09/25 - 16:02:27 | Disponível | 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02082% |
02/09/25 - 13:32:19 | Falha | 2 hora(s) 30 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.10591% |
02/09/25 - 12:27:43 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.04557% |
02/09/25 - 12:17:28 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00723% |
02/09/25 - 12:06:12 | Disponível | 11 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00795% |
02/09/25 - 12:01:07 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00359% |
02/09/25 - 11:54:53 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00440% |
02/09/25 - 09:40:16 | Falha | 2 hora(s) 14 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.09497% |
02/09/25 - 08:43:14 | Disponível | 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.04023% |
02/09/25 - 08:01:53 | Falha | 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.02917% |
02/09/25 - 07:43:29 | Disponível | 18 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.01298% |
02/09/25 - 07:22:52 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01454% |
02/09/25 - 06:43:11 | Disponível | 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02799% |
02/09/25 - 06:01:52 | Falha | 41 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.02915% |
02/09/25 - 05:27:13 | Disponível | 34 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.02444% |
02/09/25 - 03:38:31 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.07668% |
02/09/25 - 01:48:27 | Disponível | 1 hora(s) 50 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.07765% |
02/09/25 - 01:38:13 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00722% |
02/09/25 - 00:30:19 | Disponível | 1 hora(s) 7 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.04790% |
01/09/25 - 23:59:19 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02187% |
01/09/25 - 23:25:43 | Disponível | 33 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02370% |
01/09/25 - 23:05:05 | Falha | 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.01456% |
01/09/25 - 21:36:41 | Disponível | 1 hora(s) 28 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.06236% |
01/09/25 - 20:29:28 | Falha | 1 hora(s) 7 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.04742% |
01/09/25 - 20:12:07 | Disponível | 17 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01224% |
01/09/25 - 19:10:01 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.04381% |
01/09/25 - 18:46:08 | Disponível | 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01685% |
01/09/25 - 18:30:41 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01090% |
01/09/25 - 18:18:56 | Disponível | 11 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00829% |
01/09/25 - 18:08:42 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00722% |
01/09/25 - 17:57:04 | Disponível | 11 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00821% |
01/09/25 - 17:00:06 | Falha | 56 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.04019% |
01/09/25 - 16:31:08 | Disponível | 28 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02043% |
01/09/25 - 16:20:53 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00723% |
01/09/25 - 15:16:26 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.04547% |
01/09/25 - 14:40:19 | Falha | 36 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02548% |
01/09/25 - 12:36:14 | Disponível | 2 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.08753% |
12/06/25 - 10:04:22 | Falha | 81 dia(s) 2 hora(s) 31 minuto(s) 52 segundo(s) | 82.39056% |
12/06/25 - 09:55:10 | Status desconhecido | 9 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00649% |
12/06/25 - 09:52:21 | Pausado | 2 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00199% |
12/06/25 - 05:54:24 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.16786% |
06/06/25 - 10:54:13 | Falha | 5 dia(s) 19 hora(s) 11 segundo(s) | 5.88356% |
06/06/25 - 10:34:16 | Status desconhecido | 19 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01407% |
Este site é monitorado e auditado por: